Das Wetter jetzt · Xylokastro
—°Lädt…
—°Meer ——
7-Tage-Vorhersage
Wann Sie nach Xylokastro kommen sollten
Mittelwerte der Jahre 2015–2024 für Lufttemperatur und Regentage sowie 2022–2024 für die Wassertemperatur. Quelle: Open-Meteo.
· Monate mit einer Wassertemperatur über 24 °C, angenehm zum Schwimmen.
| Monat | Höchst | Tiefst | Regentage | Meer |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 13° | 7° | 11 | 16,2° |
| Februar | 14° | 8° | 9 | 15,5° |
| März | 16° | 9° | 10 | 15,3° |
| April | 20° | 13° | 5 | 16,9° |
| Mai | 25° | 17° | 6 | 18,9° |
| Juni | 30° | 22° | 4 | 24,5° |
| Juli | 33° | 25° | 1 | 28,5° |
| August | 33° | 25° | 2 | 28,6° |
| September | 28° | 21° | 4 | 26,1° |
| Oktober | 23° | 17° | 6 | 23,9° |
| November | 19° | 13° | 8 | 20,9° |
| Dezember | 15° | 9° | 11 | 17,7° |
Juli und August haben mit rund 28,5 °C das wärmste Wasser und so gut wie keinen Regen. Im Juni und September bleibt das Wasser über 24 °C, bei deutlich weniger Andrang. Von November bis März sinkt die Wassertemperatur unter 21 °C, und die Regentage erreichen elf pro Monat.
Für die Berge (Trikala, Ziria) rechnen Sie mit 6–8 Grad weniger als an der Küste, je nach Höhe. Live-Daten: Open-Meteo.